নওগাঁ জেলার নামাজের সময়সূচি
আজ, ২২ অক্টোবর ২০২৬
- ফজর ৪:৪৯ AM
- সূর্যোদয় ৬:০৬ AM
- যোহর ১১:৫০ AM
- আসর ৩:৫৪ PM
- মাগরিব ৫:৩২ PM
- এশা ৬:৪৮ PM
সাহরির শেষ সময়: ৪:৪৯ AM · ইফতার: ৫:৩২ PM
এই মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতি | ৪:৪০ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:১১ PM | ৫:৫১ PM | ৭:০৭ PM |
| ২ শুক্র | ৪:৪১ AM | ৫:৫৬ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:১১ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০৬ PM |
| ৩ শনি | ৪:৪১ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:১০ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০৫ PM |
| ৪ রবি | ৪:৪২ AM | ৫:৫৭ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০৪ PM |
| ৫ সোম | ৪:৪২ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০৩ PM |
| ৬ মঙ্গল | ৪:৪২ AM | ৫:৫৮ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৬ PM | ৭:০২ PM |
| ৭ বুধ | ৪:৪৩ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৫ PM | ৭:০১ PM |
| ৮ বৃহস্পতি | ৪:৪৩ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৪ PM | ৭:০০ PM |
| ৯ শুক্র | ৪:৪৪ AM | ৫:৫৯ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৯ PM |
| ১০ শনি | ৪:৪৪ AM | ৬:০০ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৮ PM |
| ১১ রবি | ৪:৪৪ AM | ৬:০০ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৭ PM |
| ১২ সোম | ৪:৪৫ AM | ৬:০১ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৬ PM |
| ১৩ মঙ্গল | ৪:৪৫ AM | ৬:০১ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০১ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৫ PM |
| ১৪ বুধ | ৪:৪৬ AM | ৬:০২ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০১ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM |
| ১৫ বৃহস্পতি | ৪:৪৬ AM | ৬:০২ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০০ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৪ PM |
| ১৬ শুক্র | ৪:৪৭ AM | ৬:০৩ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫৩ PM |
| ১৭ শনি | ৪:৪৭ AM | ৬:০৩ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫২ PM |
| ১৮ রবি | ৪:৪৭ AM | ৬:০৪ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৫ PM | ৬:৫১ PM |
| ১৯ সোম | ৪:৪৮ AM | ৬:০৪ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৫০ PM |
| ২০ মঙ্গল | ৪:৪৮ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৯ PM |
| ২১ বুধ | ৪:৪৯ AM | ৬:০৫ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৯ PM |
| ২২ বৃহস্পতি | ৪:৪৯ AM | ৬:০৬ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৮ PM |
| ২৩ শুক্র | ৪:৫০ AM | ৬:০৬ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৭ PM |
| ২৪ শনি | ৪:৫০ AM | ৬:০৭ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৬ PM |
| ২৫ রবি | ৪:৫০ AM | ৬:০৭ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫২ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৬ PM |
| ২৬ সোম | ৪:৫১ AM | ৬:০৮ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫২ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৫ PM |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:৫১ AM | ৬:০৮ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM |
| ২৮ বুধ | ৪:৫২ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৪ PM |
| ২৯ বৃহস্পতি | ৪:৫২ AM | ৬:০৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪৩ PM |
| ৩০ শুক্র | ৪:৫৩ AM | ৬:১০ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪৩ PM |
| ৩১ শনি | ৪:৫৩ AM | ৬:১১ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪২ PM |
রমজানের সাহরি ও ইফতারের সময় (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে)
| রমজান | তারিখ | সাহরির শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ১ | ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৬ AM | ৫:৫৪ PM |
| ২ | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৫ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৩ | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৫ AM | ৫:৫৫ PM |
| ৪ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৪ AM | ৫:৫৬ PM |
| ৫ | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৪ AM | ৫:৫৬ PM |
| ৬ | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২৩ AM | ৫:৫৭ PM |
| ৭ | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২২ AM | ৫:৫৮ PM |
| ৮ | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২২ AM | ৫:৫৮ PM |
| ৯ | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২১ AM | ৫:৫৯ PM |
| ১০ | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২১ AM | ৫:৫৯ PM |
| ১১ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:২০ AM | ৬:০০ PM |
| ১২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৯ AM | ৬:০১ PM |
| ১৩ | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৯ AM | ৬:০১ PM |
| ১৪ | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৮ AM | ৬:০২ PM |
| ১৫ | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৭ AM | ৬:০২ PM |
| ১৬ | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৬ AM | ৬:০৩ PM |
| ১৭ | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৬ AM | ৬:০৪ PM |
| ১৮ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৫ AM | ৬:০৪ PM |
| ১৯ | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৪ AM | ৬:০৫ PM |
| ২০ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১৩ AM | ৬:০৫ PM |
| ২১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১২ AM | ৬:০৬ PM |
| ২২ | ১ মার্চ ২০২৭ | ৫:১১ AM | ৬:০৬ PM |
| ২৩ | ২ মার্চ ২০২৭ | ৫:১১ AM | ৬:০৭ PM |
| ২৪ | ৩ মার্চ ২০২৭ | ৫:১০ AM | ৬:০৭ PM |
| ২৫ | ৪ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৯ AM | ৬:০৮ PM |
| ২৬ | ৫ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৮ AM | ৬:০৮ PM |
| ২৭ | ৬ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৭ AM | ৬:০৯ PM |
| ২৮ | ৭ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৬ AM | ৬:০৯ PM |
| ২৯ | ৮ মার্চ ২০২৭ | ৫:০৫ AM | ৬:১০ PM |
তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী; বাংলাদেশে চাঁদ দেখার ওপর রমজান এক দিন পরে শুরু হতে পারে।
সময় জেলা সদরের অবস্থান থেকে হিসাব করা (করাচি পদ্ধতি: ফজর ও এশা ১৮°, আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী)। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য হতে পারে; সাবধানতার জন্য সাহরি কয়েক মিনিট আগে শেষ করুন।
রাজশাহী বিভাগের অন্য জেলা
সাধারণ জিজ্ঞাসা
নওগাঁ জেলায় আজ ফজরের ওয়াক্ত কখন?
আজ (২২ অক্টোবর ২০২৬) নওগাঁ জেলায় ফজর ৪:৪৯ AM এবং সূর্যোদয় ৬:০৬ AM।
নওগাঁ জেলায় আজ মাগরিব ও ইফতার কখন?
আজ মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু ৫:৩২ PM। রমজানে এটিই ইফতারের সময়।
আজ যোহর, আসর ও এশা কখন?
আজ নওগাঁ জেলায় যোহর ১১:৫০ AM, আসর ৩:৫৪ PM (হানাফি) এবং এশা ৬:৪৮ PM।
নামাজের সময় কীভাবে হিসাব করা হয়?
জেলার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে করাচি পদ্ধতিতে (ফজর ও এশায় সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে) হিসাব করা হয়েছে; আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী। মসজিদে জামাতের সময় এর কয়েক মিনিট পরে হতে পারে।
সাহরির শেষ সময় কখন?
ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে সাহরি শেষ করতে হয়; আজকের হিসাবে ৪:৪৯ AM। অনেকে সতর্কতা হিসেবে কয়েক মিনিট আগে শেষ করেন।