রাঙ্গামাটি জেলার নামাজের সময়সূচি
আজ, ২২ অক্টোবর ২০২৬
- ফজর ৪:৩৫ AM
- সূর্যোদয় ৫:৫১ AM
- যোহর ১১:৩৭ AM
- আসর ৩:৪৪ PM
- মাগরিব ৫:২১ PM
- এশা ৬:৩৬ PM
সাহরির শেষ সময়: ৪:৩৫ AM · ইফতার: ৫:২১ PM
এই মাসের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতি | ৪:২৮ AM | ৫:৪৩ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৩ PM |
| ২ শুক্র | ৪:২৮ AM | ৫:৪৩ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫২ PM |
| ৩ শনি | ৪:২৯ AM | ৫:৪৩ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM |
| ৪ রবি | ৪:২৯ AM | ৫:৪৪ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫১ PM |
| ৫ সোম | ৪:২৯ AM | ৫:৪৪ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৫ PM | ৬:৫০ PM |
| ৬ মঙ্গল | ৪:৩০ AM | ৫:৪৪ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM |
| ৭ বুধ | ৪:৩০ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৮ PM |
| ৮ বৃহস্পতি | ৪:৩০ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৭ PM |
| ৯ শুক্র | ৪:৩১ AM | ৫:৪৫ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৬ PM |
| ১০ শনি | ৪:৩১ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৫ PM |
| ১১ রবি | ৪:৩১ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৪ PM |
| ১২ সোম | ৪:৩২ AM | ৫:৪৬ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৩ PM |
| ১৩ মঙ্গল | ৪:৩২ AM | ৫:৪৭ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৩ PM |
| ১৪ বুধ | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৭ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪২ PM |
| ১৫ বৃহস্পতি | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৮ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪১ PM |
| ১৬ শুক্র | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৮ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪০ PM |
| ১৭ শনি | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৩৯ PM |
| ১৮ রবি | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৩৯ PM |
| ১৯ সোম | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৯ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৮ PM |
| ২০ মঙ্গল | ৪:৩৫ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৭ PM |
| ২১ বুধ | ৪:৩৫ AM | ৫:৫০ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৪৪ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৬ PM |
| ২২ বৃহস্পতি | ৪:৩৫ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৪৪ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৬ PM |
| ২৩ শুক্র | ৪:৩৬ AM | ৫:৫১ AM | ১১:৩৭ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৫ PM |
| ২৪ শনি | ৪:৩৬ AM | ৫:৫২ AM | ১১:৩৬ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM |
| ২৫ রবি | ৪:৩৭ AM | ৫:৫২ AM | ১১:৩৬ AM | ৩:৪২ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৪ PM |
| ২৬ সোম | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৩৬ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৩ PM |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৩ AM | ১১:৩৬ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৩ PM |
| ২৮ বুধ | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:৩৬ AM | ৩:৪০ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩২ PM |
| ২৯ বৃহস্পতি | ৪:৩৮ AM | ৫:৫৪ AM | ১১:৩৬ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৩১ PM |
| ৩০ শুক্র | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৩৬ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৫ PM | ৬:৩১ PM |
| ৩১ শনি | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৫ AM | ১১:৩৬ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩০ PM |
রমজানের সাহরি ও ইফতারের সময় (৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ থেকে)
| রমজান | তারিখ | সাহরির শেষ | ইফতার |
|---|---|---|---|
| ১ | ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১১ AM | ৫:৪৩ PM |
| ২ | ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১১ AM | ৫:৪৪ PM |
| ৩ | ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১০ AM | ৫:৪৫ PM |
| ৪ | ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:১০ AM | ৫:৪৫ PM |
| ৫ | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৯ AM | ৫:৪৬ PM |
| ৬ | ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৯ AM | ৫:৪৬ PM |
| ৭ | ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৮ AM | ৫:৪৭ PM |
| ৮ | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৮ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৯ | ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৭ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১০ | ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৭ AM | ৫:৪৯ PM |
| ১১ | ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৬ AM | ৫:৪৯ PM |
| ১২ | ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৫ AM | ৫:৫০ PM |
| ১৩ | ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৫ AM | ৫:৫০ PM |
| ১৪ | ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৪ AM | ৫:৫১ PM |
| ১৫ | ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৪ AM | ৫:৫১ PM |
| ১৬ | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০৩ AM | ৫:৫২ PM |
| ১৭ | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০২ AM | ৫:৫২ PM |
| ১৮ | ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০১ AM | ৫:৫৩ PM |
| ১৯ | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০১ AM | ৫:৫৩ PM |
| ২০ | ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৫:০০ AM | ৫:৫৪ PM |
| ২১ | ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | ৪:৫৯ AM | ৫:৫৪ PM |
| ২২ | ১ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৮ AM | ৫:৫৫ PM |
| ২৩ | ২ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৮ AM | ৫:৫৫ PM |
| ২৪ | ৩ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৭ AM | ৫:৫৫ PM |
| ২৫ | ৪ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৬ AM | ৫:৫৬ PM |
| ২৬ | ৫ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৫ AM | ৫:৫৬ PM |
| ২৭ | ৬ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৪ AM | ৫:৫৭ PM |
| ২৮ | ৭ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৩ AM | ৫:৫৭ PM |
| ২৯ | ৮ মার্চ ২০২৭ | ৪:৫৩ AM | ৫:৫৮ PM |
তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী; বাংলাদেশে চাঁদ দেখার ওপর রমজান এক দিন পরে শুরু হতে পারে।
সময় জেলা সদরের অবস্থান থেকে হিসাব করা (করাচি পদ্ধতি: ফজর ও এশা ১৮°, আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী)। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য হতে পারে; সাবধানতার জন্য সাহরি কয়েক মিনিট আগে শেষ করুন।
চট্টগ্রাম বিভাগের অন্য জেলা
সাধারণ জিজ্ঞাসা
রাঙ্গামাটি জেলায় আজ ফজরের ওয়াক্ত কখন?
আজ (২২ অক্টোবর ২০২৬) রাঙ্গামাটি জেলায় ফজর ৪:৩৫ AM এবং সূর্যোদয় ৫:৫১ AM।
রাঙ্গামাটি জেলায় আজ মাগরিব ও ইফতার কখন?
আজ মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু ৫:২১ PM। রমজানে এটিই ইফতারের সময়।
আজ যোহর, আসর ও এশা কখন?
আজ রাঙ্গামাটি জেলায় যোহর ১১:৩৭ AM, আসর ৩:৪৪ PM (হানাফি) এবং এশা ৬:৩৬ PM।
নামাজের সময় কীভাবে হিসাব করা হয়?
জেলার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে করাচি পদ্ধতিতে (ফজর ও এশায় সূর্য দিগন্তের ১৮° নিচে) হিসাব করা হয়েছে; আসর হানাফি মাজহাব অনুযায়ী। মসজিদে জামাতের সময় এর কয়েক মিনিট পরে হতে পারে।
সাহরির শেষ সময় কখন?
ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে সাহরি শেষ করতে হয়; আজকের হিসাবে ৪:৩৫ AM। অনেকে সতর্কতা হিসেবে কয়েক মিনিট আগে শেষ করেন।