Vivo মোবাইলের দাম
১০১টি Vivo ফোন, ৬টি দোকানের সর্বনিম্ন দাম; কম দাম থেকে বেশি। মডেলে ক্লিক করলে প্রতিটি দোকানের দাম ও দামের ইতিহাস দেখা যাবে।
হালনাগাদ:
| মডেল | অফিসিয়াল | আনঅফিসিয়াল/অন্যান্য | দোকান |
|---|---|---|---|
| Vivo X500 Pro | — | ৳১০,০০০ | ১ |
| Vivo Y03t | ৳১০,২৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y03 | ৳১২,৬৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y04 | ৳১২,৬৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y05 | ৳১৯,৪৯৯ | ৳১৩,৯৯০ | ৩ |
| Vivo Y19 | — | ৳১৪,৯৯০ | ১ |
| Vivo Y19s | ৳১৪,৯৯০ | — | ২ |
| Vivo Y19s Pro | ৳১৫,৯৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y05e | ৳১৭,৪৯৯ | ৳১৭,৪৯৯ | ৩ |
| Vivo Y29 | ৳১৮,৯৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y28 | ৳১৯,৩৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y21D | ৳১৯,৯৯৯ | ৳২৬,৯৯৯ | ৩ |
| Vivo T4x 5G | — | ৳২২,৪৯৯ | ১ |
| Vivo Y22s | ৳২২,৭৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y27s | ৳২২,৯৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y400 | ৳২৫,৫৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y11d | ৳২৫,৯৯৯ | ৳২৫,৯৯৯ | ২ |
| Vivo Y31d | ৳২৭,৪৯৯ | ৳৩৪,৯৯৯ | ২ |
| Vivo Y500i | — | ৳২৭,৯৯০ | ১ |
| Vivo V40 Lite | ৳২৮,৪৯৯ | — | ২ |
| Vivo T5x 5G | — | ৳২৮,৭০০ | ২ |
| Vivo V50 Lite | ৳২৯,৯৯০ | — | ১ |
| Vivo Y32 | ৳৩০,৯৯৯ | ৳৩০,৯৯৯ | ৩ |
| Vivo V30 Lite | ৳৩১,৫৯৯ | — | ১ |
| Vivo T4 5G | — | ৳৩১,৯৯০ | ২ |
| Vivo T4R 5G | — | ৳৩২,৯৯৯ | ১ |
| Vivo V60 Lite 4G | ৳৩২,৯৯৯ | — | ১ |
| Vivo Y400 Pro 5G | — | ৳৩৪,৪৯৯ | ১ |
| Vivo Y51 Pro 5G | — | ৳৩৪,৪৯৯ | ১ |
| Vivo Y300 GT | — | ৳৩৪,৯৯০ | ১ |
| Vivo Y500 | ৳৩৫,১৪৯ | ৳৩৭,৯৯০ | ৪ |
| Vivo V60e 5G | — | ৳৩৬,৪৯৯ | ১ |
| Vivo T4 Pro 5G | — | ৳৩৭,৯৯৯ | ১ |
| Vivo T3 Pro 5G | — | ৳৩৮,৪৯৯ | ১ |
| Vivo T5 Pro 5G | — | ৳৩৮,৯৯৯ | ১ |
| Vivo V50e | — | ৳৩৯,৯৯০ | ১ |
| Vivo V60 Lite 5G | ৳৪১,৪৯৯ | — | ১ |
| Vivo S2 5G | — | ৳৪২,৯৯৯ | ৩ |
| Vivo T5 5G | — | ৳৪৩,৯৯০ | ১ |
| Vivo V50 5G | — | ৳৪৪,৪৯৯ | ১ |
| Vivo V40 5G | ৳৬০,৫৯৯ | ৳৪৪,৯৯৯ | ১ |
| Vivo V70 FE 5G | ৳৫৩,৯৯৯ | ৳৪৫,৪৯৯ | ৫ |
| Vivo T3 Ultra 5G | — | ৳৪৫,৯৯৯ | ১ |
| Vivo V60 5G | ৳৬২,৪৯৯ | ৳৪৬,০০০ | ২ |
| Vivo T4 Ultra | — | ৳৫২,৪৯৯ | ১ |
| Vivo S30 Pro Mini | — | ৳৫৪,৯৯৯ | ১ |
| Vivo S50 5G | — | ৳৫৭,৯৯০ | ১ |
| Vivo V80 Lite 5G | ৳৫৮,৯৯৯ | ৳৫৯,৯৯৯ | ৪ |
| Vivo V40 Pro 5G | — | ৳৬০,৯৯৯ | ১ |
| Vivo V70 5G | ৳৬৫,৫৪৯ | ৳৬১,৯৯০ | ৫ |
| Vivo S60 | — | ৳৬২,৯৯০ | ২ |
| Vivo S50 Pro Mini | — | ৳৬২,৯৯৯ | ৪ |
| Vivo V70 Elite 5G | — | ৳৬৫,৯৯০ | ৪ |
| Vivo X200s | — | ৳৬৮,১৬৬ | ১ |
| Vivo X200 5G | — | ৳৬৯,৯৯০ | ২ |
| Vivo X200 Pro Mini 5G | — | ৳৬৯,৯৯০ | ২ |
| Vivo X200 FE 5G | — | ৳৭০,৯৯৯ | ১ |
| Vivo X200T | — | ৳৭৮,৯৯৯ | ২ |
| Vivo X300 5G | — | ৳৭৮,৯৯৯ | ৪ |
| Vivo X200 Pro 5G | — | ৳৮১,৪৯০ | ২ |
| Vivo X300 FE | — | ৳৮২,৯৯৯ | ৪ |
| Vivo X300s 5G | — | ৳৮৫,৯৯০ | ১ |
| Vivo X300 Pro 5G | — | ৳৯৬,৪৯৯ | ৪ |
| Vivo X500 | — | ৳৯৭,৯৯৯ | ২ |
| Vivo X200 Ultra 5G | — | ৳১,০৬,৬৬৬ | ২ |
| Vivo X Fold 3 | — | ৳১,১০,৯৯৯ | ১ |
| Vivo X300 Ultra | — | ৳১,৩০,৪৯৯ | ৫ |
| Vivo X500 Pro Max | — | ৳১,৩৫,৯৯৯ | ২ |
| Vivo T4 Lite 5G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V23e | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V25 5G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V25e | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V27 5G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V27e | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V29 5G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V29e 5G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V30 5G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V40 Lite Oficial | — | — | স্টক নেই |
| Vivo V50 Oficial | — | — | স্টক নেই |
| Vivo X100 Pro | — | — | স্টক নেই |
| Vivo X100 Ultra | — | — | স্টক নেই |
| Vivo X100s Pro | — | — | স্টক নেই |
| Vivo X200 Ultra 5G Cn | — | — | স্টক নেই |
| Vivo X80 5G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y01 | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y02 | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y02A | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y02s | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y02T | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y15s | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y16 | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y17s | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y19e | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y21 | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y21T | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y22 | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y27 | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y29 4G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y29 5G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y31 5G | — | — | স্টক নেই |
| Vivo Y31 Pro 5G | — | — | স্টক নেই |
দাম দোকানের দেখানো সবচেয়ে কম দামের র্যাম/স্টোরেজ সংস্করণের। দোকান অফিসিয়াল না আনঅফিসিয়াল উল্লেখ না করলে দামটি "আনঅফিসিয়াল/অন্যান্য" কলামে থাকে।