Xiaomi মোবাইলের দাম
১৩৩টি Xiaomi ফোন, ৬টি দোকানের সর্বনিম্ন দাম; কম দাম থেকে বেশি। মডেলে ক্লিক করলে প্রতিটি দোকানের দাম ও দামের ইতিহাস দেখা যাবে।
হালনাগাদ:
| মডেল | অফিসিয়াল | আনঅফিসিয়াল/অন্যান্য | দোকান |
|---|---|---|---|
| Redmi A3 | ৳১০,৬৯৯ | — | ১ |
| Poco C65 | — | ৳১১,৪৯৯ | ১ |
| Redmi 14C | ৳১২,৫৯৯ | — | ১ |
| Redmi A5 4G | ৳১২,৯৯৯ | — | ১ |
| Redmi 14C 4G | — | ৳১৪,৪৯৯ | ১ |
| Poco C71 | — | ৳১৫,৪৯৯ | ৫ |
| Redmi 13x | — | ৳১৫,৭৭৭ | ১ |
| Redmi 12 4G | — | ৳১৫,৯৯৯ | ১ |
| Redmi A7 | ৳১৬,১৯০ | ৳১৬,৯৯৯ | ৫ |
| Poco M6 Plus | — | ৳১৬,৪৯৯ | ১ |
| Redmi 13 | ৳১৬,৪৯৯ | — | ১ |
| Redmi 15C 4G | ৳১৬,৭৯০ | ৳১৭,৪৯০ | ৫ |
| Redmi A7 Pro | ৳১৭,১৯০ | ৳১৭,৯৯৯ | ৪ |
| Poco C81 Pro | — | ৳১৮,১৯০ | ১ |
| Poco M7 Pro 5G | — | ৳১৮,৪৯৯ | ১ |
| Redmi Note 14 5G | — | ৳১৮,৭১২ | ৩ |
| Redmi Note 14 | ৳২৫,১৯৯ | ৳১৮,৯৯০ | ৩ |
| Poco X6 Neo 5G | — | ৳১৮,৯৯৯ | ৩ |
| Redmi Note 13 4G | — | ৳১৮,৯৯৯ | ১ |
| Poco C85 4G | — | ৳১৯,৯৯৯ | ১ |
| Redmi Note 13 | ৳২০,৪৯৯ | — | ১ |
| Redmi Note 14 4G | — | ৳২০,৪৯৯ | ৩ |
| Poco C85 | — | ৳২০,৫৯০ | ১ |
| Redmi 17 | ৳২২,৭৯০ | ৳২০,৬৯০ | ৪ |
| Redmi 15 | ৳২১,৩৯৯ | — | ২ |
| Poco M7 Plus | — | ৳২১,৪৯৯ | ৩ |
| Redmi 15 4G | — | ৳২১,৯৯৯ | ৩ |
| Redmi Note 13 5G | — | ৳২১,৯৯৯ | ১ |
| Poco M7 5G | — | ৳২২,৪৯৯ | ৪ |
| Redmi 15 5G | — | ৳২২,৪৯৯ | ২ |
| Redmi 17 4G | ৳২৩,৩৯৯ | ৳২২,৪৯৯ | ২ |
| Redmi 17 Int | — | ৳২২,৪৯৯ | ১ |
| Redmi 17C 4G | — | ৳২২,৪৯৯ | ১ |
| Redmi Note 13 Pro 5G | — | ৳২২,৪৯৯ | ২ |
| Poco X7 5G | — | ৳২৩,৪৯৯ | ২ |
| Redmi Note 15 5G | ৳৩৫,১৪৯ | ৳২৩,৯৯০ | ৪ |
| Redmi Note 17 | ৳৩১,৪৯০ | ৳২৩,৯৯৯ | ৫ |
| Poco X6 5G | — | ৳২৬,৪৯৯ | ১ |
| Redmi Note 14 Pro 5G | — | ৳২৬,৪৯৯ | ৩ |
| Redmi Note 15 | ৳২৬,৬৯০ | — | ১ |
| Poco M8 5G | — | ৳২৬,৭০০ | ৩ |
| Redmi Note 17 4G | ৳৩১,৯৯৯ | ৳২৬,৯৯০ | ৫ |
| Redmi Note 15 4G | ৳২৭,৯৯৯ | ৳২৬,৯৯৯ | ৩ |
| Redmi Note 14 Pro 4G | — | ৳২৭,৪৯৯ | ১ |
| Redmi 17 5G | — | ৳২৭,৯৯৯ | ১ |
| Redmi Note 13 Pro 4G | — | ৳২৮,০০০ | ১ |
| Redmi Note 17 5G | ৳৩৯,৯৯০ | ৳২৮,৯৯০ | ৫ |
| Redmi K60E | — | ৳২৯,৪৯৯ | ১ |
| Redmi Note 15 Pro | — | ৳২৯,৯৮১ | ১ |
| Poco X7 Pro 5G | — | ৳৩০,৪৯৯ | ২ |
| Redmi Note 15 Pro 5G | — | ৳৩০,৯৯০ | ৪ |
| Redmi Turbo 3 5G | — | ৳৩০,৯৯৯ | ১ |
| Redmi Note 13 Pro Plus 5G | — | ৳৩১,৯৯৯ | ১ |
| Redmi Note 14 Pro | ৳৩১,৯৯৯ | — | ১ |
| Poco F6 5G | — | ৳৩২,৯৯৯ | ১ |
| Poco X6 Pro | — | ৳৩২,৯৯৯ | ১ |
| Redmi Note 17 Pro 5G | ৳৩৬,৯৯৯ | ৳৩২,৯৯৯ | ৬ |
| Redmi Note 14 Pro Plus 5G | — | ৳৩৩,৪৯০ | ৪ |
| Poco X8 5G | — | ৳৩৫,৯৯৯ | ২ |
| Redmi Note 15 Pro 4G | — | ৳৩৬,৯৯৯ | ২ |
| Redmi Turbo 4 5G | — | ৳৩৮,৪৯৯ | ৩ |
| Redmi Turbo 4 5G Cn | — | ৳৩৯,৯৯৯ | ১ |
| Redmi Note 15 Pro Plus 5G | ৳৪৪,৬৪৯ | ৳৪০,৪৯৯ | ৫ |
| Poco X8 Pro 5G | — | ৳৪১,৯৯৯ | ৪ |
| Redmi Turbo 4 Pro 5G | — | ৳৪২,৪৯০ | ৩ |
| Redmi Turbo 4 Pro 5G Cn | — | ৳৪২,৪৯৯ | ১ |
| Redmi Note 17 Pro Max 5G | ৳৫৫,৯৯৯ | ৳৪৩,৯৯৯ | ৬ |
| Redmi K80 Ultra 5G | — | ৳৪৪,৯৯৯ | ১ |
| Redmi Turbo 5 5G | — | ৳৪৪,৯৯৯ | ৪ |
| Redmi K80 5G | — | ৳৪৭,৯৯৯ | ৩ |
| Redmi K90 Max | — | ৳৪৮,৪৯০ | ১ |
| Redmi K80 5G Cn | — | ৳৪৮,৪৯৯ | ১ |
| Poco F6 Pro 5G | — | ৳৪৯,৯৯৯ | ১ |
| Poco F7 5G | — | ৳৪৯,৯৯৯ | ৩ |
| Xiaomi 14T 5G | — | ৳৪৯,৯৯৯ | ১ |
| Xiaomi 14 Pro 5G | — | ৳৫০,০০০ | ১ |
| Redmi Turbo 5 Max | — | ৳৫১,৯৯০ | ৪ |
| Xiaomi 14T Pro 5G | — | ৳৫১,৯৯৯ | ২ |
| Xiaomi 17T 5G | ৳৬৮,৮৮৮ | ৳৫৩,৯৯০ | ৫ |
| Xiaomi 15T 5G | — | ৳৫৩,৯৯৯ | ৩ |
| Poco X8 Pro Max 5G | — | ৳৫৪,৯৯৯ | ৩ |
| Redmi K80 Pro | — | ৳৫৫,৪৯৯ | ১ |
| Redmi K90 5G | — | ৳৫৫,৯৯০ | ৪ |
| Redmi K90 Cn | — | ৳৫৫,৯৯৯ | ১ |
| Poco F7 Pro 5G | — | ৳৬০,৯৯৯ | ২ |
| Poco F8 Pro 5G | — | ৳৬৫,৯৯০ | ৪ |
| Xiaomi 15 5G | — | ৳৬৬,৯৯৯ | ২ |
| Redmi K90 Pro Max 5G | — | ৳৭২,৪৯০ | ২ |
| Poco F7 Ultra | — | ৳৭২,৯৯০ | ২ |
| Redmi K100 Pro 5G | — | ৳৭৩,৯৯৯ | ৩ |
| Xiaomi 17T Pro 5G | — | ৳৭৪,৯৯০ | ৫ |
| Xiaomi Civi 5 Pro | — | ৳৭৪,৯৯০ | ১ |
| Xiaomi 15T Pro 5G | — | ৳৭৭,৯৯০ | ২ |
| Xiaomi 17 5G | — | ৳৮১,৯৬৫ | ২ |
| Poco F9 Pro | — | ৳৮৩,৯৯৯ | ৩ |
| Redmi K100 Pro Max 5G | — | ৳৮৬,৯৯০ | ৩ |
| Xiaomi 14 5G | — | ৳৮৭,০০০ | ১ |
| Poco F8 Ultra 5G | — | ৳৮৮,৫৯০ | ৪ |
| Xiaomi 17 Pro | — | ৳৯১,৯৬৬ | ৩ |
| Poco F9 Ultra | — | ৳১,০৯,৯৯০ | ৩ |
| Xiaomi 17 Pro Max | — | ৳১,১৫,৯৯৯ | ২ |
| Xiaomi 17 Ultra | — | ৳১,২১,৯৯৯ | ২ |
| Xiaomi 15S Pro | — | ৳১,২৪,৯৯০ | ১ |
| Xiaomi 15 Ultra 5G | — | ৳১,২৪,৯৯৯ | ২ |
| Xiaomi 14 Ultra 5G | — | ৳১,২৫,০০০ | ১ |
| Xiaomi 18 Pro | — | ৳১,৩৯,৯৯৯ | ১ |
| Xiaomi 18 Pro Max | — | ৳২,৩৯,৯৯৯ | ১ |
| Xiaomi 18 Fold | — | ৳২,৭৯,৯৯৯ | ১ |
| Poco C61 4G | — | — | স্টক নেই |
| Poco C75 4G | — | — | স্টক নেই |
| Poco C85 5G | — | — | স্টক নেই |
| Poco C85x | — | — | স্টক নেই |
| Poco M6 4G | — | — | স্টক নেই |
| Poco M6 Pro 5G | — | — | স্টক নেই |
| Poco M8 Pro 5G | — | — | স্টক নেই |
| Redmi 10 2022 | — | — | স্টক নেই |
| Redmi 10A | — | — | স্টক নেই |
| Redmi 10C | — | — | স্টক নেই |
| Redmi 12C | — | — | স্টক নেই |
| Redmi 13C | — | — | স্টক নেই |
| Redmi 14C 5G | — | — | স্টক নেই |
| Redmi A1 | — | — | স্টক নেই |
| Redmi A1 Plus | — | — | স্টক নেই |
| Redmi AirDots 3 | — | — | স্টক নেই |
| Redmi Note 11 | — | — | স্টক নেই |
| Redmi Note 11S | — | — | স্টক নেই |
| Redmi Note 12 5G | — | — | স্টক নেই |
| Redmi Note 12 Pro 5G | — | — | স্টক নেই |
| Redmi Note 13 4G Int | — | — | স্টক নেই |
| Redmi Note 9 Pro | — | — | স্টক নেই |
| Xiaomi 11T Pro | — | — | স্টক নেই |
| Xiaomi 12 Pro | — | — | স্টক নেই |
| Xiaomi Mix Fold 3 | — | — | স্টক নেই |
দাম দোকানের দেখানো সবচেয়ে কম দামের র্যাম/স্টোরেজ সংস্করণের। দোকান অফিসিয়াল না আনঅফিসিয়াল উল্লেখ না করলে দামটি "আনঅফিসিয়াল/অন্যান্য" কলামে থাকে।