Market prices today (Dhaka city)
As of: Updated: Source: TCB
Rice
| Item | Today | 1 week ago | 1 month ago | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|
| Coarse rice (Swarna/China IRRI) Tk/kg | 50–55 | 50–55 | 50–55 | ■ unchanged |
| Medium rice (Paijam/BR-28) Tk/kg | 56–65 | 58–65 | 55–65 | ▼ 1 (1.63%) |
| Fine rice (Nazirshail/Miniket) Tk/kg | 70–85 | 70–85 | 70–85 | ■ unchanged |
| Aromatic rice (polao, loose) Tk/kg | 170–215 | 170–215 | 170–215 | ■ unchanged |
| Aromatic rice (polao, packet) Tk/kg (packet) | 200–230 | 200–230 | 200–230 | ■ unchanged |
Atta & maida
| Item | Today | 1 week ago | 1 month ago | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|
| Atta (loose) Tk/kg | 50–50 | 50 | 48–50 | ■ unchanged |
| Atta (packet) Tk/kg (packet) | 65–70 | 65–70 | 60–65 | ■ unchanged |
| Maida (loose) Tk/kg | 70–70 | 70 | 65–70 | ■ unchanged |
| Maida (packet) Tk/kg (packet) | 85–90 | 85–90 | 80–85 | ■ unchanged |
Cooking oil
| Item | Today | 1 week ago | 1 month ago | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|
| Soybean oil (loose) Tk/litre | 189–200 | 189–200 | 186–195 | ■ unchanged |
| Soybean oil (5 L bottle) Tk/5 L bottle | 1,000–1,000 | 1,000 | 975–1,000 | ■ unchanged |
| Soybean oil (2 L bottle) Tk/2 L bottle | 410–410 | 410 | 398–410 | ■ unchanged |
| Soybean oil (1 L bottle) Tk/1 L bottle | 204–204 | 204 | 199–204 | ■ unchanged |
| Palm oil (loose) Tk/litre | 168–175 | 168–175 | 167–172 | ■ unchanged |
| Super palm oil (loose) Tk/litre | 175–180 | 175–180 | 170–178 | ■ unchanged |
| Rice bran oil (5 L bottle) Tk/5 L bottle | 1,035–1,200 | 1,035–1,200 | 1,030–1,140 | ■ unchanged |
Pulses
| Item | Today | 1 week ago | 1 month ago | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|
| Red lentils (bold grain) Tk/kg | 90–100 | 90–100 | 90–100 | ■ unchanged |
| Red lentils (medium grain) Tk/kg | 115–120 | 115–120 | 115–120 | ■ unchanged |
| Red lentils (small grain) Tk/kg | 150–160 | 150–160 | 150–160 | ■ unchanged |
| Mung dal Tk/kg | 130–170 | 130–170 | 130–170 | ■ unchanged |
| Anchor (pea) dal Tk/kg | 60–75 | 60–75 | 60–75 | ■ unchanged |
| Chickpeas Tk/kg | 110–125 | 100–110 | 100–110 | ▲ 13 (11.90%) |
Vegetables & onions
| Item | Today | 1 week ago | 1 month ago | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|
| Potato Tk/kg | 25–30 | 25–30 | 25–30 | ■ unchanged |
| Onion (local) Tk/kg | 50–60 | 50–60 | 50–55 | ■ unchanged |
| Green chili Tk/kg | 120–180 | 120–180 | 80–180 | ■ unchanged |
| Brinjal Tk/kg | 70–120 | 70–120 | 90–120 | ■ unchanged |
| Cucumber Tk/kg | 60–100 | 60–80 | 50–80 | ▲ 10 (14.29%) |
| Lemon Tk/hali (4) | 20–30 | 20–30 | 20–30 | ■ unchanged |
Spices
| Item | Today | 1 week ago | 1 month ago | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|
| Garlic (local) Tk/kg | 100–140 | 90–140 | 100–120 | ▲ 5 (4.35%) |
| Garlic (imported) Tk/kg | 170–230 | 160–200 | 180–210 | ▲ 20 (11.11%) |
| Dried chili (local) Tk/kg | 320–380 | 320–380 | 320–380 | ■ unchanged |
| Dried chili (imported) Tk/kg | 380–450 | 380–450 | 380–450 | ■ unchanged |
| Turmeric (local) Tk/kg | 320–350 | 320–350 | 320–350 | ■ unchanged |
| Turmeric (imported) Tk/kg | 300–350 | 300–350 | 300–350 | ■ unchanged |
| Ginger (local) Tk/kg | 120–150 | 100–140 | 120–140 | ▲ 15 (12.50%) |
| Ginger (imported) Tk/kg | 170–230 | 120–180 | 120–170 | ▲ 50 (33.33%) |
| Cumin Tk/kg | 550–650 | 550–650 | 550–650 | ■ unchanged |
| Cinnamon Tk/kg | 480–600 | 500–600 | 500–600 | ▼ 10 (1.82%) |
| Cloves Tk/kg | 1,450–1,600 | 1,450–1,600 | 1,450–1,600 | ■ unchanged |
| Cardamom (small) Tk/kg | 4,600–5,600 | 4,600–5,600 | 4,600–5,600 | ■ unchanged |
| Coriander seed Tk/kg | 200–250 | 200–250 | 200–250 | ■ unchanged |
| Bay leaf Tk/kg | 250–280 | 250–280 | 250–300 | ■ unchanged |
Fish, meat & eggs
| Item | Today | 1 week ago | 1 month ago | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|
| Rui fish Tk/kg | 300–450 | 300–450 | 300–450 | ■ unchanged |
| Hilsa fish Tk/kg | 800–1,800 not in today’s list; last seen | 800–1,800 | 800–1,800 | ■ unchanged |
| Beef Tk/kg | 800–850 | 800–850 | 780–850 | ■ unchanged |
| Mutton Tk/kg | 1,200–1,350 | 1,200–1,350 | 1,200–1,350 | ■ unchanged |
| Chicken (broiler) Tk/kg | 180–190 | 180–200 | 180–200 | ▼ 5 (2.63%) |
| Chicken (local) Tk/kg | 600–750 | 600–750 | 600–750 | ■ unchanged |
| Eggs (farm) Tk/hali (4) | 47–50 | 47–50 | 48–55 | ■ unchanged |
Milk powder
| Item | Today | 1 week ago | 1 month ago | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|
| Milk powder (Dano) Tk/1 kg pack | 850–950 | 850–950 | 830–950 | ■ unchanged |
| Milk powder (Diploma) Tk/1 kg pack | 900–950 | 900–950 | 900–950 | ■ unchanged |
| Milk powder (Fresh) Tk/1 kg pack | 870–950 | 870–950 | 870–950 | ■ unchanged |
| Milk powder (Marks) Tk/1 kg pack | 870–960 | 870–960 | 870–960 | ■ unchanged |
Other
| Item | Today | 1 week ago | 1 month ago | Change (7 days) |
|---|---|---|---|---|
| Sugar Tk/kg | 110–115 | 110–115 | 110–115 | ■ unchanged |
| Dates (regular) Tk/kg | 350–550 | 350–550 | 350–550 | ■ unchanged |
| Iodized salt (packet) Tk/kg | 40–42 | 40–42 | 40–42 | ■ unchanged |
| Writing paper (white) Tk/quire | 34–40 | 34–40 | 34–40 | ■ unchanged |
| MS rod (grade 60) Tk/tonne | 92,500–94,500 | 92,500–94,500 | 92,500–94,500 | ■ unchanged |
| MS rod (grade 40) Tk/tonne | 89,000–91,000 | 89,000–91,000 | 89,000–91,000 | ■ unchanged |
Where these prices come from
The Trading Corporation of Bangladesh (TCB) collects retail prices of essentials from several Dhaka markets every day and publishes the lowest and highest price for each. This page updates from that list on its own. When an item is not in the market, TCB lists it as zero; this page then shows the last price seen, with its date.